为了做好选拔我校学生参加2018年加拿大不列颠哥伦比亚大学高等教育交流奖学金项目的工作,保证选拔过程公平、公正、公开,经学校外事处、教务处、学生处商议决定,现将符合报名条件的学生的必修课平均学分绩点排名进行公示,前40名的学生将进入面试。
凡对以下公示内容有异议者,请于2018年4月3日(周二)前以书面形式向相关部门反映。反映情况的材料要客观真实,需署实名并提供联系方式。
外事处 教务处 学生处
2018年3月30日
2018年加拿大UBC大学高等教育交流奖学金项目报名学生必修课平均学分绩点排名 |
排名 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 | 必修课平均学分绩点 | 英语水平(六级成绩及其他) |
1 | 2016210123 | 赵雨彤 | 第二临床学院 | 临床医学(5+3) | 4.41 | 六级:534 |
2 | 2016220028 | 高思豪 | 儿科学院 | 儿科学 | 4.28 | 六级:595 |
3 | 2017221595 | 李阳杰 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 4.08 | 雅思:7.5 |
4 | 2016220180 | 应书昕 | 儿科学院 | 儿科学 | 4.06 | 六级:516 |
5 | 2015210024 | 高瑜 | 第一临床学院 | 临床医学5+3一体化 | 4.05 | 六级:504 |
6 | 2015222963 | 程雨晴 | 第一临床学院 | 麻醉学 | 4.04 | 六级:513 |
7 | 2016220085 | 毛声巧 | 儿科学院 | 儿科学 | 4.03 | 六级:511 |
8 | 2016220042 | 胡志英 | 儿科学院 | 儿科学 | 4.00 | 六级:510 |
9 | 2016222304 | 周泓瑶 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 4 | 六级:518 |
10 | 2015223589 | 刘佩文 | 第一临床学院 | 麻醉学 | 3.98 | 六级:511 |
11 | 2016221138 | 黄鸿毅 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.91 | 六级:565 |
12 | 2015220304 | 宋泽星 | 第二临床学院 | 临床医学 | 3.91 | 六级:576 |
13 | 2015221232 | 李涵 | 儿科学院 | 临床医学(儿科医学方向) | 3.91 | 六级:525 |
14 | 201322288 | 郭君怡 | 口腔学院 | 口腔医学 | 3.91 | 六级:586 |
15 | 2015222832 | 何忻宜 | 口腔学院 | 口腔医学 | 3.91 | 六级:550 |
16 | 2015210092 | 杨逸凡 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.9 | 六级:572 |
17 | 2013223637 | 吴菲 | 第二临床学院 | 医学影像学 | 3.87 | 六级:601 |
18 | 2015220565 | 宋菲菲 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.86 | 六级:542 |
19 | 2016210080 | 沈天娇 | 第二临床学院 | 临床医学(5+3) | 3.86 | 六级:568 |
20 | 2015210059 | 彭钰蓓 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.83 | 六级:563 |
21 | 2016221583 | 王梦婕 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.81 | 六级:534 |
22 | 2013220619 | 郁洁 | 儿科学院 | 儿科本科 | 3.81 | 六级:501 |
23 | 2015210017 | 陈钰玲 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.78 | 六级:545 |
24 | 2015210077 | 王孜杰 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.78 | 六级:617 |
25 | 2015220043 | 袁文悦 | 第二临床学院 | 医学影像学 | 3.77 | 六级:510 |
26 | 2015210116 | 李丽 | 儿科学院 | 临床医学(儿科医学方向)(5+3) | 3.76 | 六级:551 |
27 | 2015220276 | 刘柏钶 | 第二临床学院 | 临床医学 | 3.73 | 六级:525 |
28 | 2014210368 | 洪郢雪 | 儿科学院 | 临床医学(儿科方向七年制) | 3.72 | 六级:538 |
29 | 2015210040 | 金小翔 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.69 | 六级:576 |
30 | 2015210121 | 李玉璐 | 儿科学院 | 临床医学(儿科医学方向)(5+3) | 3.68 | 六级:509 |
31 | 2016220040 | 胡诗琪 | 儿科学院 | 儿科学 | 3.68 | 六级:518 |
32 | 2016210037 | 胡晓 | 第二临床学院 | 临床医学(5+3) | 3.65 | 六级:535 |
33 | 2016220206 | 周夏竹 | 儿科学院 | 儿科学 | 3.63 | 六级:514 |
34 | 2016221554 | 彭振翔 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.62 | 六级:526 |
35 | 2015210022 | 范维 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.6 | 六级:515 |
36 | 2016221435 | 易思汐 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.6 | 六级:571 |
37 | 2014221258 | 李峙怡 | 儿科学院 | 儿科本科 | 3.58 | 六级:521 |
38 | 2016210147 | 江晨航 | 儿科学院 | 临床医学(儿科医学方向)(5+3) | 3.57 | 六级:620 |
39 | 2015210104 | 竺源松 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.56 | 六级:567 |
40 | 2015220699 | 凌诗颖 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.55 | TOEFL:86分 |
2013220517 | 胡佳辉 | 儿科学院 | 儿科本科 | 3.55 | 六级:542 |
41 | 2015210128 | 青逸冉 | 儿科学院 | 临床医学(儿科医学方向)(5+3) | 3.48 | 六级:501 |
42 | 2014210285 | 江沿 | 儿科学院 | 临床医学(儿科方向七年制) | 3.47 | 六级:538 |
43 | 2014220522 | 窦芊姝 | 第一临床学院 | 2014级临床医学(5年制一系) | 3.44 | 六级:503,雅思6.0 |
44 | 2015220522 | 李岸真 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.42 | 六级:531 |
45 | 2016220075 | 刘雁冰 | 儿科学院 | 儿科学 | 3.42 | 六级:593 |
46 | 2015220243 | 何彦 | 第二临床学院 | 临床医学 | 3.41 | 六级:509 |
47 | 2016210145 | 黄渝窈 | 儿科学院 | 临床医学(儿科医学方向)(5+3) | 3.33 | 六级:520 |
48 | 2015223216 | 林世超 | 中医药学院 | 中西医临床医学 | 3.31 | 六级:576 |
49 | 2014210353 | 邹楠 | 儿科学院 | 临床医学(儿科方向七年制) | 3.31 | 六级:578 |
50 | 2015210010 | 向珍贤 | 第一临床学院 | 临床医学“5+3一体化” | 3.29 | 六级:565 |
51 | 2015220229 | 代军诗 | 第二临床学院 | 临床医学 | 3.29 | 六级:506 |
52 | 2013220070 | 陈云子 | 第二临床学院 | 临床医学 | 3.26 | 六级:596 |
53 | 2015220573 | 唐一丁 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 3.22 | 六级:586 |
54 | 2013220594 | 温雯 | 儿科学院 | 儿科本科 | 3.13 | 雅思6.0 |
55 | 2014210044 | 李艾家 | 第一临床学院 | 2014级临床医学七年制一系 | 3.12 | 六级:502 |
56 | 2016210007 | 刘峻金 | 第二临床学院 | 临床医学(5+3) | 3.08 | 托福:89 |
57 | 2015222396 | 蒋玮祎 | 护理学院 | 护理学 | 2.91 | 六级:558 |
58 | 2016221547 | 麦地娜·吐尔孙 | 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 2.84 | 六级:500 |
联系人:丁诗雯
联系电话:68485041
电子邮箱:2621123687@qq.com